設備紹介
- TOP
- 設備紹介
工場紹介
当社の設備をご紹介致します。
中央工機 株式会社では3つの工場を保有しておりお客様のニーズに迅速にお応えできる体制を確立しております。
■栃木第一工場
マシニングセンター、NC旋盤 主体の汎用性を持たせた工場
■栃木第二工場
NC旋盤主体の自動化工場
■川崎工場
NC旋盤主体の汎用を持たせた工場
設備一覧
マシニングセンター
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | 第1 | 第2 | 川崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 大坂機工 | VM4Ⅲ | 2テーブル | 2 | 2 | ||
〃 | 〃 | PCV40 | 1 | 1 | |||
〃 | 大隈鉄工所 | MC-40VA | 1 | 1 | |||
〃 | 〃 | MC-4V | 1 | 1 | |||
〃 | 滝澤鉄工所 | MAC-V10 | 2テーブル | 3 | 3 | ||
〃 | 〃 | MAC-V40 | 1 | 1 | |||
〃 | 〃 | MAC-430VP | 2テーブル | 1 | 1 | ||
〃 | 日平トヤマ | TMC-4V | 1 | 1 | |||
マシニングセンター 合計 | 11 | 0 | 0 | 11 |
NC旋盤
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | 第1 | 第2 | 川崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西部電機 | SNC-20E | ガントリーローダー | 1 | 1 | |||
〃 | SNC-20P | ガントリーローダー | 1 | 1 | |||
〃 | SNC-20P | ローダー仕様 | 22 | 22 | |||
〃 | SNC-30P | ローダー仕様 | 7 | 7 | |||
〃 | SNC-28P | ローダー仕様 | 12 | 12 | |||
〃 | SNC-40P | ローダー仕様 | 4 | 4 | |||
複合CNC自動旋盤・ | スター精密 | SV-38 | バーフィーダー仕様 | 1 | 1 | ||
〃 | 〃 | SV-32 | バーフィーダー仕様 | 1 | 1 | ||
〃 | 〃 | SV-20 | バーフィーダー仕様 | 1 | 1 | ||
〃 | 〃 | SR-32 | バーフィーダー仕様 | 6 | 6 | ||
〃 | 〃 | SR-20 | バーフィーダー仕様 | 10 | 10 | ||
〃 | 〃 | SB-20 | バーフィーダー仕様 | 8 | 8 | ||
〃 | 〃 | SB-16 | バーフィーダー仕様 | 3 | 3 | ||
〃 | 〃 | EACS20 | バーフィーダー仕様 | 3 | 3 | ||
曙機械 | MINC-26 | 1 | 2 | 3 | |||
〃 | ANCL-26XL | 1 | 4 | 5 | |||
大隈鉄工所 | LB2500EX | Y軸ミーリング | 2 | 2 | |||
〃 | LB3000EXⅡ | Y軸ミーリング | 4 | 4 | |||
〃 | LB3000EXⅡ | ロボット仕様 | 1 | 1 | |||
〃 | CC-15 | 1 | 1 | ||||
大隈豊和 | THJ-28 | 1 | 1 | ||||
滝澤鉄工所 | TC-10 | 2 | 4 | 6 | |||
〃 | 〃 | ローダー仕様 | 1 | 1 | |||
〃 | TC-2MⅡ | 2 | 2 | ||||
〃 | TC-200 | 8 | 4 | 12 | |||
〃 | 〃 | バーフィーダー | 4 | 4 | |||
〃 | 〃 | ロボット仕様 | 2 | 2 | |||
〃 | TCC-2000 | 2 | 2 | ||||
〃 | TCC-2000GL2 | ガントリーローダー | 1 | 1 | |||
〃 | TA-20 | Y軸ミーリング | 1 | 1 | |||
〃 | TCC-2000L2 | 1 | 1 | 2 | |||
〃 | TC203J | 4 | 4 | ||||
〃 | TZ-8 | 2 | 6 | 8 | |||
〃 | TC350 | 1 | 1 | ||||
〃 | TT-500 | ローダー仕様 | 1 | 1 | |||
〃 | TT-200 | ローダー仕様 | 2 | 2 | |||
〃 | TT-160 | ローダー仕様 | 1 | 1 | |||
〃 | TC-20 | ロボット仕様 | 2 | 3 | 5 | ||
〃 | TC-203J | ローダー仕様 | 2 | 2 | |||
〃 | TC-1 | 2 | 2 | ||||
〃 | TC-2 | 手付仕様 | 1 | 1 | 2 | ||
〃 | TC-100 | ローダー仕様 | 3 | 3 | |||
中村留精密 | TMC-12 | 1 | 1 | ||||
〃 | TMC-15 | バーフィーダー | 1 | 1 | |||
森精機 | NL2000Y/500 | Y軸ミーリング | 1 | 1 | |||
ヤマザキマザック | QTN-100 | ガントリーローダー | 1 | 1 | |||
タカハシキカイ | L60FB-NCL | ローダー仕様 | 6 | 6 | |||
北村機械 | KNC-20G | ローダー仕様 | 3 | 3 | |||
複合CNC自動旋盤・ | シチズン機械 | A20 | バーフィーダー仕様 | 2 | 2 | ||
〃 | 〃 | L20 | バーフィーダー仕様 | 2 | 2 | ||
〃 | 〃 | A32 | バーフィーダー仕様 | 1 | 1 | ||
〃 | ツガミ機械 | B0385L | バーフィーダー仕様 | 1 | 1 | ||
〃 | 〃 | B0265 | バーフィーダー仕様 | 1 | 1 | ||
〃 | 〃 | S267 | バーフィーダー仕様 | 1 | 1 | ||
NC旋盤 合計 | 42 | 119 | 21 | 182 |
その他設備
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | 第1 | 第2 | 川崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タッピングセンター | ブラザー | TC-S2A・TC-S2B他 | 2テーブルなど | 10 | 7 | 17 | |
〃 | 〃 | S500X | ロボット仕様 | 4 | 4 | ||
ロボドリル | ファナック | ロボドリル | ロボット仕様 | 4 | 4 | ||
放電加工機 | アステック | P3-01 | 1 | 1 | |||
ブローチ盤 | 六郷 | 3t,5t | 1 | 1 | |||
専用機 | 滝口製作所 | 溝入れ加工機 インデックスマシン | 1 | 1 | |||
転造機 | ツガミ | T-ROL5D | 3t,5t | 1 | 2 | 3 | |
ポリゴン | 日東工機 | ロボット他 | 5 | 5 | 10 | ||
電解バリ取り機 | 中央製作所 | ECB-110-K-01 | 1 | 1 | |||
〃 | 〃 | ECB-210-N02-S | 3 | 3 | |||
超音波洗浄機 | タイセイケミカル | TC-HU-300・400 | 全自動 | 4 | 4 | ||
〃 | 〃 | TC-F-450M | 1 | 1 | |||
ショットブラスト | 不二製作 | 1 | 1 | ||||
センターレス研削盤 | 大宮S/S | OLC18A | 1 | 1 | |||
ホーニング盤 | 日進制作所 | CMH100-N型 | 竪型高速自動 | 1 | 1 | ||
平面研磨機 | 岡本 | PFG450 | 1 | 1 | |||
横フライス | ハマイ | 2MP-H | 1 | 1 | |||
卓上ボール盤 | 吉成 | KRDG-420P | 2 | 2 | |||
キラ | KRT-420P | 2 | 2 | ||||
芦名 | AFD-410 | 1 | 1 | ||||
吉田鐵工所 | YUD-540 | 2 | 2 | ||||
温水洗浄機 | 森合 | KC1-162 | 1 | 1 | |||
精密磁気研磨機 | プライオリティ | 1 | 2 | 3 | |||
イオン電解機 | 不二プラント工業 | HPAR | 1 | 1 | 2 | ||
その他設備 合計 | 25 | 36 | 5 | 67 |
試作設備
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | 第1 | 第2 | 川崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | オオクマ | MB-56VA | ミクロン加工機 | 1 | 1 | ||
複合NC旋盤 | オオクマ | MULTUS B200 | ATC40 | 1 | 1 | ||
NC旋盤 | オオクマ | LB300-MY (Y軸機能付、ミーリング付) |
1 | 1 | |||
〃 | 〃 | LB15 | 1 | 1 | |||
〃 | 〃 | LCS-15 | 1 | 1 | |||
NC冶具フライス | イワシタ | NK-NC200U | 1 | 1 | |||
RAMO旋盤 | 大阪機工 | T-45-8 | 1 | 1 | |||
コンタマシン | アンドウ | 1 | 1 | ||||
タッピングセンター | ブラザー | TC-S2C | 1 | 1 | |||
試作設備 合計 | 9 | 0 | 9 |
検査機器
名称 | 型式 | メーカー | 第1 | 第2 | 川崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
表面粗さ・形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1800D | 1 | 1 | ||
表面粗さ試験機 | 東京精密 | SURFCOM 1400G | 1 | 1 | ||
真円度測定器 | 東京精密 | RONDCOM 30C | 1 | 1 | ||
真円度測定器 | 東京精密 | RONDCOM 50A | 1 | 1 | ||
三次元測定器 | 東京精密 | ZYZAX PJ800A | 1 | 1 | ||
工具顕微鏡 | ニコン | MM-11B | 1 | 1 | ||
実体顕微鏡 | ニコン | 3 | 3 | |||
形状測定器 | 東京精密 | サーフコム1600D | 1 | 1 | ||
形状測定機 | 東京精密 | CONTORECORD1600G | 1 | 1 | ||
表面粗さ測定器 | 東京精密 | サーフコム480A | 1 | 1 | 2 | |
精密万能投影機 | ミツトヨ | PJ300 | 1 | 1 | ||
顕微鏡 | ニコン | 3 | 12 | 3 | 18 | |
ハイトゲージ・マイクロメータ・ノギス・栓ゲージ・その他 | ||||||
エアーマイクロ | 東京精密 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
検査機器 合計 | 15 | 18 | 8 | 41 |
非接触検査機器
名称 | 型式 | メーカー | 第1 | 第2 | 川崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
形状測定レーザーマイクロスコープ | KEYENCE | VK-X100 | 1 | 1 | ||
デジタルマイクロスコープ | 〃 | VHX-5000 | 1 | 1 | 1 | 3 |
画像寸法測定器 | 〃 | IM-6700/6225 | 1 | 1 | ||
〃 | 〃 | IM-7000 | 1 | 1 | ||
3D測定マイクロスコープ | 〃 | VR-3200 | 1 | 1 | ||
ハンディプローブ三次元測定機 | 〃 | XM-T1000 | 1 | 1 | ||
非接触検査機器 合計 | 2 | 4 | 2 | 8 |
お問い合わせ
精密切削加工の事ならお任せください!
お電話、メールでのお問い合わせ承っております。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※お見積りのご依頼は企業(法人)様のみとさせて頂きますのでご了承ください。
TEL: 044-522-2496
FAX: 044-522-2497
定休日:日曜日